Esta es la tradicional quiniela (que apenas es la primera vez que se hace pero esperemos que sea tradicional: tipo esos restaurantes que dicen.... "desde 1999" es una ternura pero, por algo se empieza!) entre su servidor y @Anini_girl. Yo no he visto este año ni películas animadas, ni extranjeras (mal por mi, lo se!) así que confiaré en el buen juicio de Anne. Me pareció raro que 12 years a slave no estuviera para Score. Y esta quiniela expresa quien creo que va a ganar, no cual es mi favorita. Si alguien quiere sumarse me mande por twitter o FB su quiniela para mañana (27 de Febrero) antes de las 6 pm y con mucho gusto lo subiré.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
| Anne | Pablo | |
| Mejores efectos visuales | Gravedad | Gravity |
| Mejor canción original | Ordinary Love de Mandela | Ordinary Love - Mandela |
| Mejor score | Ladrona de libros (John Williams) | Gravity |
| Mejor edición | American Hustle | American Hustle |
| Mejor diseño de vestuario | 12 años esclavo | El gran Gatsby |
| Mejor fotografía | Gravedad | Gravity |
| Mejor película extranjera | The Hunt (Dinamarca) joya! | // |
| Mejor guión adaptado | John Ridley - 12 años esclavo | John Ridley - 12 años esclavo |
| Mejor actor de reparto | Jared Leto | Michael Fassbender |
| Mejor actriz de reparto | Lupita Nyong'o | Lupita Nyong'o |
| Mejor Actor | Matthew McConaughey | Leonardo DiCaprio |
| Mejor actriz | Cate Blanchett | Cate Blanchett |
| Mejor Director | Alfonso Cuarón | Alfonso Cuarón |
| Mejor Pelicula | 12 años de esclavitud | 12 years a slave |
Buena la quiniela, pero me parece que están demasiado "homers" con Gravity
ResponderEliminar;-)